Kavels en combikavels

KAVELKAART van Knooperf De Veldboer >>
kavels oppervlak prijsstatus
kavel 1 >>974 m2 €188.000VERKOCHT
kavel 9 >>3.285 m2 €224.000TE KOOP
combikavel 1+9 >>4.259 m2 €412.000 
kavel 2 >>1.268 m2 €193.000TE KOOP
kavel 31.803 m2 €210.000TE KOOP
combikavel 2+3 >>3.071 m2 €403.000TE KOOP
kavel 4 >>934 m2 €214.000TE KOOP
kavel 5 >>1.540 m2 €196.000TE KOOP
combikavel 4+5 >>2.474 m2 €410.000TE KOOP
kavel 6 >>524 m2 €135.000TE KOOP
kavel 7 >>243 m2 €128.000TE KOOP
kavel 8 >>241 m2 €127.000TE KOOP
combikavel 6+7 >>767 m2 €263.000TE KOOP
combikavel 7+8 >>484 m2 €255.000TE KOOP
combikavel 6+7+8>>
1.008 m2 €390.000TE KOOP
Deze tabel is met veel zorg samengesteld, maar u kunt er 
geen rechten aan ontlenen.