| KAVELKAART van Knooperf De Veldboer >> | |||
| kavels | oppervlak | prijs | status |
| kavel 1 >> | 974 m2 | €188.000 | VERKOCHT |
| kavel 9 >> | 3.285 m2 | €224.000 | TE KOOP |
| combikavel 1+9 >> | 4.259 m2 | €412.000 | |
| kavel 2 >> | 1.268 m2 | €193.000 | TE KOOP |
| kavel 3 | 1.803 m2 | €210.000 | TE KOOP |
| combikavel 2+3 >> | 3.071 m2 | €403.000 | TE KOOP |
| kavel 4 >> | 934 m2 | €214.000 | TE KOOP |
| kavel 5 >> | 1.540 m2 | €196.000 | TE KOOP |
| combikavel 4+5 >> | 2.474 m2 | €410.000 | TE KOOP |
| kavel 6 >> | 524 m2 | €135.000 | TE KOOP |
| kavel 7 >> | 243 m2 | €128.000 | TE KOOP |
| kavel 8 >> | 241 m2 | €127.000 | TE KOOP |
| combikavel 6+7 >> | 767 m2 | €263.000 | TE KOOP |
| combikavel 7+8 >> | 484 m2 | €255.000 | TE KOOP |
| combikavel 6+7+8>> | 1.008 m2 | €390.000 | TE KOOP |
geen rechten aan ontlenen.